 |  |  |  |
| Habilitation électrique : |
| Notions élémentaires d'électricité : |
| | - | - Mise en évidence des notions importantes telles que la tension et le courant, à travers des exemples concrets. |
| | - | - Evaluation des risques; des effets physiopathologiques du courant électrique. |
| | - | - Exemples d'accidents (contact direct, indirect, court-circuit) |
| | - | - Classement des installations. |
| | - | - Interventions et travaux non électriques en BT |
| | - | - Travaux non électriques en HT. |
|
| Comment travailler en sécurité ? |
| | - | - Distances de sécurité |
| | - | - Autorisation de travaux |
| | - | - Lecture de la signalisation |
| | - | - Principe et exemples de verrouillage |
| | - | - Manoeuvres et consignation / Rôle des différents intervenants |
| | - | - Matériel de sécurité électrique (outillages et équipements de protection individuelle) |
| | - | - Outils électroniques portatifs à main (choix du matériel) |
| | - | - Outillage non spécifique aux électriciens |
| | - | - Incendie dans les installations électriques. |
|
| Conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident d'origine électrique |
| | - | Notions de premiers secours, incendie sur un ouvrage électrique, enceintes confinées. |
|
| Présentation des équipements électriques : |
| | - | - installation HT/BT |
| | - | - comptage |
| | - | - armoires, coffrets, canalisations… |
| | - | Revue des dangers inhérents à ces différents équipements. |
|
|